Vergünstigungen
mit der Gästekarte
Nordsee- und Thalassoheilbad Cuxhaven
Vergünstigungen
| Wo | Wer | Ermäßigung bzw. ermäßigter Preis | Regulärer Preis |
|---|---|---|---|
| Feuerschiff Elbe 1 | Erwachsene | 4,50 € | 5,00 € |
| Kinder (6 bis 14 J.) | 2,50 € | 3,00 € | |
| Familien | 11,00 € | 12,00 € | |
| Schloss Ritzebüttel | Erwachsene | 2,50 € | 3,00 € |
| Kinder | 0,50 € | 1,00 € | |
| Joachim-Ringelnatz-Museum | Pro Person | 4,50 € | 5,00 € |
| I. d. Gruppe (ab 10 Pers.) | 4,00 € | 5,00 € | |
| Familien | 10,00 € | 12,50 € | |
| Schüler / Studenten | 2,50 € | 5,00 € | |
| Strände | frei | ||
| ahoi! | Siehe Preise ahoi! | Siehe Preise ahoi! | Siehe Preise ahoi! |
| Meerwasserfreibad Steinmarne & Waldfreibad Cuxhaven | Erwachsene Früh-/ Spätschwimmen | 3,80 € | 8,00 € |
| Tageskarte | 6,60 € | 10,80 € |
Wurster Nordseeküste
Vergünstigungen
| Wo | Wer | Ermäßigung bzw. ermäßigter Preis | Regulärer Preis |
|---|---|---|---|
| Badestrand Wremen (1.5. bis 15.9.) | Erwachsene | frei | 3,50 € |
| Kinder (ab 3 J.) | frei | 2,00 € | |
| Badestrand Dorum-Neufeld inkl. Benutzung Watt’n Bad (15.5. bis 15.9.) | Erwachsene | 6,50 € | 10,50 € |
| Kinder (ab 3 J.) | 4,50 € | 6,50 € | |
| Watt’n Bad Dorum (16.9. bis 14.5.) | Erwachsene | 4,00 € | 5,00 € |
| Kinder (ab 3 J.) | 2,50 € | 4,00 € | |
| Quellwasserfreibad Midlum | Erwachsene | frei | 3,50 € |
| Kinder | frei | 2,00 € | |
| Wattwanderung Dorum-Neufeld und Wremen | Erwachsene | ab 6,50 € | ab 7,50 € |
| Kinder | ab 5,50 € | ab 6,50 € | |
| Deichmuseum Land Wursten | Erwachsene | 3,00 € | 3,50 € |
| Kinder & Jugendliche (bis 18 J.) | frei | - | |
| Kurioses Muschel-Museum Wremen | Erwachsene | 3,00 € | 3,50 € |
| Kinder & Jugendliche (bis 18 J.) | frei | - | |
| Museum für Wattenfischerei Wremen | Erwachsene | 3,00 € | 3,50 € |
| Kinder & Jugendliche (bis 18 J.) | frei | - | |
| Aeronauticum Nordholz | Erwachsene | Ermäßigung | 14,00 € |
| Kinder & Jugendliche (6 bi 17 J.) | Ermäßigung | 7,00 € | |
| Strand Cappel-Neufeld | Erwachsene | frei | 2,50 € |
| Kinder & Jugendliche (3 bi 17 J.) | frei | 1,00 € |
Nordseebad Otterndorf
Vergünstigungen
| Wo | Wer | Ermäßigung bzw. ermäßigter Preis | Regulärer Preis |
|---|---|---|---|
| Badesee | - | frei | 3,00 € |
| Grünstrand | - | frei | 3,00 € |
| Sole-Therme | Erwachsene | 6,00 € | 6,50 € |
| Geführte Wattwanderung | Erwachsene | 10,00 € | 10,50 € |
| Kinder | 7,00 € | - | |
| Spiel- und Spaß-Scheune | Erwachsene | 4,00 € | 5,00 € |
| Kinder (1 bis 3 J.) | 5,00 € | - | |
| Kinder (ab 4 J.) | 7,50 € | - | |
| Stadtführung | Erwachsene | 7,00 € | 8,00 € |
| Kinder | 5,00 € | - |
Wingst und Samtgemeinde Land Hadeln
Vergünstigungen
| Wo | Wer | Ermäßigung bzw. ermäßigter Preis | Regulärer Preis |
|---|---|---|---|
| Hallen- und Freibad | Erwachsene | 5,50 € | 6,00 € |
| Kinder | 3,00 € | 3,50 € | |
| Sommernächte im Kurpark | - | frei | 2,20 € |
| Wingster Waldzoo | Erwachsene | 8,50 € | 10,00 € |
| Kinder | 5,50 € | 6,50 € | |
| Geocaching Wingst / Neuhaus | - | 6,00 € | 8,00 € |
| Natureum Niederelbe (Balje) | - | Ermäßigung von 0,50 € auf den regulären Eintrittspreis | - |
| Spielpark Wingst Rodelbahn | - | Rodelbahntickets 5 für 4 | - |
| Adventure Fun Golf Park (Neuhaus / Oste) | - | Ermäßigung von 0,50 € auf den regulären Ticketpreis | - |
| Minigolf im Kurpark | - | Ermäßigung von 0,50 € auf den regulären Eintrittspreis | - |
| Waldmuseum | Erwachsene | frei | 3,00 € |
| Kinder | frei | 2,00 € | |
| Aussichtsturm Olymp | - | Ermäßigung von 1,00 € auf den regulären Eintrittspreis | - |
| Angelkarten Tageskarte | - | 2,00 € | 4,00 € |
| Osteschifffahrt (Oberndorf) | - | Heißgetränk während der Fahrt | - |
| Wasserski & Wakeboardung Neuhaus/Oste | - | Ermäßigung auf Zeitkarten | - |
| Moorbahn Ahlenmoor | Erwachsene (ab 16 J.) | 11,00 € | 12,00 € |
| Kinder (bis 15 J.) | 5,00 € | - | |
| Sietland-Kahnfahrt Ihlienworth | Erwachsene | 6,00 € | 7,00 € |
| Kinder (bis 15 J.) | 5,00 € | - |
Bad Bederkesa
Vergünstigungen
| Wo | Wer/Was | Ermäßigung bzw. ermäßigter Preis | Regulärer Preis |
|---|---|---|---|
| Moor-Therme | 1,5 Std. | 5,00 € | 6,00 € |
| 3 Std. | 7,00 € | 9,00 € | |
| 1 Tag | 8,50 € | 10,50 € | |
| Museum Burg Bederkesa | - | 2,00 € | 3,00 € |
| Windmühle | - | 1,50 € | 2,00 € |
| Kurse in der Kunstschule KUBE Bederkesa e.V. | - | 9,00 € bis 25,20 € | 10,00 € bis 28,00 € |
| Museum des Handwerks | - | 2,50 € | 3,00 € |
| Börtebootfahrten in der Hauptsaison auf dem Bederkesa-Geeste-Kanal (sonntags, siehe Aushang) | - | frei | - |
| Adventuregolf-Anlage | - | frei | - |